|
|
| 1: | Man | 29.09.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 40 | ||
| 2: | Man | 06.10.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 41 | ||
| 3: | Man | 20.10.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 43 | Aflyst | |
| 4: | Man | 27.10.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 44 | Aflyst | |
| 5: | Man | 03.11.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 45 | ||
| 6: | Man | 10.11.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 46 | ||
| 7: | Man | 17.11.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 47 | ||
| 8: | Man | 24.11.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 48 | ||
| 9: | Man | 01.12.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 49 | ||
| 10: | Man | 08.12.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 50 | ||
| 11: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 51 | ||
| 12: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 2 | ||
| 13: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 3 | ||
| 14: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 4 | ||
| 15: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 5 | ||
| 16: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 6 | ||
| 17: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 8 | ||
| 18: | Man | 23.02.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 9 | ||
| 19: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 10 | ||
| 20: | Man | 09.03.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 11 | ||
| 21: | Man | 16.03.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 12 | ||
| 22: | Man | 23.03.2026 | kl. 18:30 | - | 19:40 | Uge 13 |
