|
1: | Søn | 05.10.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 40 | ||
2: | Søn | 12.10.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 41 | ||
3: | Søn | 26.10.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 43 | ||
4: | Søn | 02.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 44 | ||
5: | Søn | 09.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 45 | ||
6: | Søn | 16.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 46 | ||
7: | Søn | 23.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 47 | ||
8: | Søn | 30.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 48 | ||
9: | Søn | 07.12.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 49 |
Personlige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sociale kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Faglige kompetencer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |