|
|
| 1: | Tir | 30.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
| 2: | Tir | 07.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
| 3: | Tir | 21.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
| 4: | Tir | 28.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
| 5: | Tir | 04.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 6: | Tir | 11.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 7: | Tir | 18.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 8: | Tir | 25.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 9: | Tir | 02.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 10: | Tir | 09.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 11: | Tir | 16.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 12: | Tir | 06.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 13: | Tir | 13.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 14: | Tir | 20.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 15: | Tir | 27.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 16: | Tir | 03.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 17: | Tir | 17.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 18: | Tir | 24.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 19: | Tir | 03.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 20: | Tir | 10.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
| 21: | Tir | 17.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
| 22: | Tir | 24.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 13 |
