|
|
| 1: | Tir | 06.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
| 2: | Tir | 13.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 3: | Tir | 20.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 4: | Tir | 27.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 5: | Tir | 03.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 6: | Tir | 17.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 7: | Tir | 24.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 8: | Tir | 03.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 9: | Tir | 10.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
| 10: | Tir | 17.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
| 11: | Tir | 24.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 13 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|
