|
|
| 1: | Tir | 02.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
| 2: | Tir | 09.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
| 3: | Tir | 16.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
| 4: | Tir | 23.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
| 5: | Tir | 30.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
| 6: | Tir | 07.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
| 7: | Tir | 21.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
| 8: | Fre | 24.10.2025 | kl. 16:00 | - | 18:30 | Uge 43 | Forberedelse til Hallooween - Grand Opening | |
| 9: | Tir | 28.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 10: | Tir | 04.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Oprydning af kælderen | |
| 11: | Tir | 11.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Afsluntning, evaluering og oprydning |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|
