|
|
| 1: | Tor | 11.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 2: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 3: | Tir | 16.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 4: | Ons | 17.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 5: | Tor | 18.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 6: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 7: | Tir | 06.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 8: | Ons | 07.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 9: | Tor | 08.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 10: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 11: | Tir | 13.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 12: | Ons | 14.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 13: | Tor | 15.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 14: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 15: | Tir | 20.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 16: | Ons | 21.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | Skøjtetur Skive. Klubben holder lukket. | |
| 17: | Tor | 22.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 18: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 19: | Tir | 27.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 20: | Ons | 28.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 21: | Tor | 29.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 22: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 23: | Tir | 03.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 24: | Ons | 04.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 25: | Tor | 05.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
| 26: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 27: | Tir | 17.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 28: | Ons | 18.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 29: | Tor | 19.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
| 30: | Man | 23.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 31: | Tir | 24.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 32: | Ons | 25.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 33: | Tor | 26.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
| 34: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 35: | Tir | 03.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 36: | Ons | 04.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 37: | Tor | 05.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
| 38: | Man | 09.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
| 39: | Tir | 10.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
| 40: | Ons | 11.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
| 41: | Tor | 12.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 11 |
