|
|
| 1: | Søn | 05.10.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 40 | ||
| 2: | Søn | 12.10.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 41 | ||
| 3: | Søn | 26.10.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 43 | ||
| 4: | Søn | 02.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 44 | ||
| 5: | Søn | 09.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 45 | ||
| 6: | Søn | 16.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 46 | ||
| 7: | Søn | 23.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 47 | ||
| 8: | Søn | 30.11.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 48 | ||
| 9: | Søn | 07.12.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 49 | ||
| 10: | Søn | 14.12.2025 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 50 | ||
| 11: | Søn | 11.01.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 2 | ||
| 12: | Søn | 18.01.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 3 | ||
| 13: | Søn | 25.01.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 4 | ||
| 14: | Søn | 01.02.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 5 | ||
| 15: | Søn | 08.02.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 6 | ||
| 16: | Søn | 22.02.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 8 | ||
| 17: | Søn | 01.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 9 | ||
| 18: | Søn | 08.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 10 | ||
| 19: | Søn | 15.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 11 | ||
| 20: | Søn | 22.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 12 | ||
| 21: | Søn | 29.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 13 |
| Personlige kompetencer |
|
|
| Sociale kompetencer |
|
|
| Faglige kompetencer |
|
