|
|
| 1: | Tor | 03.04.2025 | kl. 17:15 | - | 19:15 | Uge 14 | Aflyst | |
| 2: | Tor | 10.04.2025 | kl. 17:15 | - | 19:15 | Uge 15 | ||
| 3: | Lør | 12.04.2025 | kl. 09:00 | - | 15:00 | Uge 15 | Køre lørdag | Aflyst |
| 4: | Tor | 24.04.2025 | kl. 17:15 | - | 19:15 | Uge 17 | ||
| 5: | Lør | 26.04.2025 | kl. 09:00 | - | 15:00 | Uge 17 | Køre lørdag | |
| 6: | Tor | 01.05.2025 | kl. 17:15 | - | 19:15 | Uge 18 | ||
| 7: | Lør | 03.05.2025 | kl. 09:00 | - | 15:00 | Uge 18 | Køre lørdag | |
| 8: | Tor | 08.05.2025 | kl. 17:15 | - | 19:15 | Uge 19 | ||
| 9: | Tor | 15.05.2025 | kl. 17:15 | - | 19:15 | Uge 20 | ||
| 10: | Tor | 22.05.2025 | kl. 17:15 | - | 19:15 | Uge 21 | ||
| 11: | Lør | 24.05.2025 | kl. 09:00 | - | 15:00 | Uge 21 | Køre lørdag | |
| 12: | Tor | 29.05.2025 | kl. 17:15 | - | 19:15 | Uge 22 | Aflyst |
