Modermålsundervisning - rumænsk 0.-2. kl
Info
#18.348
Fre. 16:00-17:30
Startdato
17.08.2022
Slutdato
19.05.2023
Undervisningsgange
34 gange
Aldersgruppe
0. kl.-2. kl.
Maks. elever
10
Mødetider
Vis

1: | Ons | 17.08.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 33 | ||
2: | Ons | 24.08.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 34 | ||
3: | Fre | 02.09.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 35 | ||
4: | Fre | 09.09.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 36 | ||
5: | Fre | 16.09.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 37 | ||
6: | Fre | 23.09.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 38 | ||
7: | Fre | 30.09.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 39 | ||
8: | Fre | 07.10.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 40 | ||
9: | Fre | 14.10.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 41 | ||
10: | Fre | 28.10.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 43 | ||
11: | Fre | 04.11.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 44 | Aflyst | |
12: | Fre | 11.11.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 45 | Aflyst | |
13: | Fre | 18.11.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 46 | ||
14: | Fre | 25.11.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 47 | ||
15: | Fre | 02.12.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 48 | ||
16: | Fre | 09.12.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 49 | ||
17: | Fre | 16.12.2022 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 50 | ||
18: | Fre | 06.01.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 1 | ||
19: | Fre | 13.01.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 2 | ||
20: | Fre | 20.01.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 3 | ||
21: | Fre | 27.01.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 4 | ||
22: | Fre | 03.02.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 5 | ||
23: | Fre | 10.02.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 6 | ||
24: | Fre | 24.02.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 8 | ||
25: | Fre | 03.03.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 9 | ||
26: | Fre | 10.03.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 10 | ||
27: | Fre | 17.03.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 11 | ||
28: | Fre | 24.03.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 12 | ||
29: | Fre | 31.03.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 13 | ||
30: | Fre | 07.04.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 14 | ||
31: | Fre | 14.04.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 15 | ||
32: | Fre | 21.04.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 16 | ||
33: | Fre | 28.04.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 17 | ||
34: | Fre | 05.05.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 18 | ||
35: | Fre | 12.05.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 19 | ||
36: | Fre | 19.05.2023 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 20 |
Undervisere
- Georgeta Laura Dachin
Placering
Holstebro Kommunale Ungdomsskole


Døesvej 54c
7500 Holstebro
Holstebro Kommunale Ungdomsskole


A15


Døesvej 54c
7500 Holstebro
…
Senest opdateret 11.10.2022 14:28 af SHP